Tracery TYPURO
Your tax is-
26,000
26,000 26,050 3,486 3,069 3,486 3,306
26,050 26,100 3,494 3,076 3,494 3,314
26,100 26,150 3,501 3,084 3,501 3,321
26,150 26,200 3,509 3,091 3,509 3,329
3,336
3,344
26,200 26,250 3,516 3,099 3,516
26,250 26,300 3,524 3,106 3,524
26,300 26,350 3,531 3,114 3,531
26,350 26,400 3,539 3,121 3,539 3,359
3,351
26,400 26,450 3,546 3,129 3,546
26,450 26,500 3,554 3,136 3,554
26,500 26,550 3,561 3,144 3,561
26,550 26,600 3,569 3,151
3,569
3,366
3,374
3,381
3,389
26,600 26,650 3,576 3,159 3,576 3,396
26,650 26,700 3,584 3,166 3,584 3,404
26,700 26,750 3,591 3,174 3,591 3,411
26,750 26,800 3,599 3,181 3,599
3,419
3,426
26,800 26,850 3,606 3,189 3,606
26,850 26,900 3,614 3,196
3,614
3,434
3,441
26,900 26,950 3,621 3,204 3,621
26,950 27,000 3,629 3,211 3,629 3,449
A. Paris paid $173 more than Chandler in taxes.
B. Paris paid $180 more than Chandler in
taxes.
C. Chandler paid $173 more than Paris in taxes.
D. Chandler paid $180 more than Paris in taxes.